Hangzhou Ocean Industry co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan chenn transporteur seri z nan Lachin. Byenveni nan wholesale esansyèl chèn endistriyèl dirab ak pati transmisyon pouvwa te fè nan peyi Lachin isit la soti nan faktori nou an. Tout pwodwi Customized yo ak kalite siperyè ak pri konpetitif.
Hangzhou Ocean Industry co, Ltd. se manifakti pwofesyonèl ak pi fò nan machandiz nou yo ekspòte nan Ewòp depi 2005.
Atachman espesyal nou yo ak chèn agrikòl yo anfòm tout kondisyon travay hardfarm yo. Yo fè nan alyaj asye ki reziste ak yon kouch anti-korozyon epi yo konpatib ak atachman K, F, CA koutim pou harvesters, traktè ak balers.High fòs rupture pou pi long lavi sèvis, fleksib OEM & ODM pou grosist mondyal machin agrikòl.
Paramèt
Pifò nan kliyan OEM nou an voye nou desen epi nou pral pwodwi dapre desen yo. Ou ka voye desen nou pa imel-tou, epi enjenyè nou an ap ofri èd. Si pa gen desen, echantiyon tou OK. Katalòg tou OK.
Desen ak done paramèt
Imperial (Z seri) chèn transporteur satisfè estanda BS, sitou ki gen ladan Z-kalite chèn CONVEYOR, ZE-kalite chèn CONVEYOR ak ZC-kalite chèn CONVEYOR kre pin arbr.
Imperial (Z seri) chèn transporteur a se menm jan ak metrik (seri M) transporteur chain.which refere a chèn nan roulo oswa chèn manch rad ak anplasman an chèn nan 1.50in ~ 12.0 pous Woulèt yo gen divès kalite fòm estriktirèl, ak Pwodwi pou Telefòn divès kalite yo ranje selon kondisyon sèvis yo.
Kalite Z-se chèn transmisyon zepeng solid, ZC-tip se chèn transmisyon zepeng kre, ZE-kalite se gwo chèn transmisyon plak monte roulo. Gen de kalite pwodwi ak endèks fòs rupture pou itilizatè yo chwazi nan.
AA-Pwodwi yo lajman itilize nan mache Ewopeyen yo, transpò materyèl pou transpò jeneral ak ekipman transpò mekanize.
Z seri transporteur chenn ak atachman

| Chèn No. | P | L | G | d | d4 | F | W | h4 | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| Z40 | △ | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |
| △☆ | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | ||||||
| △☆ | 76.2 | 68.0 | ||||||||
| ▲ | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||
| ▲ | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||
| ▲ | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||
| ▲ | 152.4 | |||||||||
| Z100 | △ | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |
| △ | 88.9 | |||||||||
| ▲ | 101.6 | 31.8 | 64.0 | |||||||
| △☆ | 127.0 | 57.2 | 84.0 | |||||||
| ▲ | 152.4 | 114.5 | ||||||||
| △☆ | 177.8 | 80.0 | 110.0 | |||||||
| △☆ | 203.2 | |||||||||
| Z160 | △ | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |
| △☆ | 127.0 | 31.7 | 56.0 | |||||||
| △☆ | 152.4 | 57.2 | 84.0 | |||||||
| △☆ | 177.8 | |||||||||
| △☆ | 203.2 | 100.0 | 130.0 | |||||||
| △☆ | 228.6 | 150.0 | ||||||||
| △☆ | 254.0 | 135.0 | 170.0 | |||||||
| Z300 | △ | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |
| △ | 177.8 | |||||||||
| △☆ | 203.2 | 76.2 | 100.0 | |||||||
| △☆ | 254.0 | 90.0 | 152.4 | |||||||
| △☆ | 304.8 | 190.0 | 225.0 | |||||||
| △ atachman ak 1 twou ☆ atachman ak 2 twou ▲ atachman ak 3 twou | ||||||||||
Chenn transporteur (seri Z)

| Chèn No. | Anplasman | Woulo dimansyon |
Bush dyamèt |
||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
G | d5 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| Z40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.0 | 2.5 | 17.0 |
| Z100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.0 | 3.5 | 23.0 |
| Z160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.0 | 3.5 | 33.0 |
| Z300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.0 | 8.5 | 38.0 |
| Chèn No. | Lajè ant plak enteryè |
PIN dyamèt |
Plak pwofondè |
PIN longè |
Plak epesè |
Tensile fòs |
||
| b1 min |
d2 max |
h2 max |
L max |
Lc max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/Ibf | kN/lbf | |
| Z40 | 15.0 | 14.0 | 25.0 | 37.0 | 40.5 | 4.0 | 40.0/9091 | 50.0/11362 |
| Z100 | 19.0 | 19.0 | 40.0 | 45.0 | 50.5 | 5.0/4.0 | 100.0/22725 | 130.0/29540 |
| Z160 | 26.0 | 26.9 | 50.0 | 58.0 | 63.5 | 7.0/5.0 | 156.0/35451 | 200.0/45454 |
| Z300 | 38.0 | 32.0 | 60.0 | 84.0 | 94.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Q vle di fòs rupture apre yo fin di | ||||||||
ZC seri CONVEYOR chenn

| Chèn No. | Anplasman | Woulo dimansyon |
Bush dyamèt |
Plak pwofondè |
||||||||
| P | d1 max |
d4 max |
G | d5 max |
h2 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
| ZC21 | 38.1 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | - | - | - | 25.40 | - | - | 11.0 | 18.0 |
| ZC40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.0 | 2.5 | 17.0 | 25.0 |
| ZC60 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.0 | 3.5 | 23.0 | 40.0 |
| ZC150 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.0 | 4.0 | 33.0 | 50.0 |
| ZC300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.0 | 8.5 | 38.0 | 60.0 |
| Chèn No. | Lajè ant plak enteryè |
PIN dyamèt |
PIN longè |
Plak epesè |
Tensile fòs |
|||
| b1 min |
d2 max |
d3 min |
L max |
Lc max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| ZC21 | 12.7 | 9.0 | 6.5 | 26.0 | 27.5 | 2.5 | 21.0/4772 | 27.1/6159 |
| ZC40 | 15.0 | 14.0 | 10.2 | 36.4 | 37.7 | 4.0 | 40.0/9091 | 50.0/11362 |
| ZC60 | 19.0 | 19.0 | 13.2 | 45.0 | 46.5 | 5.0/4.0 | 60.0/13636 | 120.0/27270 |
| ZC150 | 26.0 | 26.9 | 20.2 | 58.0 | 60.5 | 7.0/5.0 | 150.0/34087 | 190.0/43177 |
| ZC300 | 38.0 | 32.0 | 22.5 | 83.0 | 85.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Q vle di fòs rupture apre yo fin di | ||||||||
ZE seri transporteur chenn

| Chèn No. | Anplasman | Woulo dyamèt |
PIN dyamèt |
Bush dyamèt |
||||||
| P | d1 max |
d2 max |
d3 max |
|||||||
| mm | mm | mm | mm | |||||||
| ZE40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 14.0 | 17.0 |
| ZE100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 19.0 | 23.0 |
| ZE160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 26.9 | 33.0 |
| ZE300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 32.0 | 38.0 |
| Chèn No. | Lajè ant plak enteryè |
PIN longè |
Plak pwofondè |
Plak epesè |
Tensile fòs |
|||
| b1 min |
L max |
Lc max |
h2 max |
h max |
t/T max |
Q min |
*Q min |
|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/lbf | kN/lbf | |
| ZE40 | 15.0 | 37.0 | 40.5 | 40.0 | 27.0 | 4.0 | 40.0/9091 | 60.0/13636 |
| ZE100 | 19.0 | 45.0 | 50.5 | 50.0 | 30.0 | 5.0/4.0 | 100.0/22725 | 160.0/36360 |
| ZE160 | 26.0 | 58.0 | 63.5 | 70.0 | 45.0 | 7.0/5.0 | 160.0/36360 | 200.0/45454 |
| ZE300 | 38.0 | 84.0 | 94.0 | 90.0 | 60.0 | 10.0/8.0 | 300.0/68175 | 380.0/86362 |
| * Q vle di fòs rupture apre yo fin di | ||||||||
FAQ
K: Èske chèn transporteur seri Z apwopriye pou materyèl en lou?
A: Wi, plak epè sipòte chaj lou transmèt.
K: Èske nou ka ranplase pati nan chèn Z byen vit sou sit?
A: Asire w, estrikti pin fann pèmèt demonte vit.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A: T/T 30% kòm depo, ak 70% anvan livrezon.
K: Si ou pa ka jwenn pwodwi a sou sit entènèt nou an, kisa ou fè pwochen?
A: Tanpri voye nou ankèt ak foto pwodwi ak desen pa imel oswa lòt fason epi nou pral tcheke.
Baj popilè: z seri CONVEYOR chenn, Lachin z seri CONVEYOR chenn manifaktirè, Swèd, faktori








